Yeah mình lại đăng video đây và hôm nay là thách MARSHMALLOW hãy xem video để biết diễn biến nha
Bye
Mã | Mua | Bán |
---|---|---|
USD | 23110 | 23230 |
AUD | 15800.83 | 16166.55 |
EUR | 25681.53 | 26532.46 |
GBP | 30893.17 | 31387.92 |
CAD | 17309.88 | 17764.13 |
JPY | 206.48 | 214.68 |
SGD | 16925.64 | 17231.13 |
HKD | 2926.18 | 2990.94 |
Lần cập nhật cuối: 13/12/2019 17:03:21 |
Loại vàng | Mua | Bán |
---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | ||
SJC 1L | 41.290 | 41.520 |
Nhẫn 99,99 | 41.290 | 41.520 |
Nữ trang 99,99 | 41.290 | 41.520 |
Hà Nội | ||
SJC | 41.290 | 41.540 |
Đà Nẵng | ||
SJC | 41.290 | 41.540 |
Nha Trang | ||
SJC | 41.280 | 41.540 |
Cà Mau | ||
SJC | 41.290 | 41.540 |
Buôn Ma Thuột | ||
SJC | 39.260 | 39.520 |
Bình Phước | ||
SJC | 41.260 | 41.550 |
Huế | ||
SJC | 41.270 | 41.540 |
Lần cập nhật cuối: 13/12/2019 16:16:11 |
Open chat